鎳底釉
產品型號 | 品名 | 燒成溫度(℃) | 膨脹系數(1/℃) |
SGC102 | 中溫鎳底釉 | 840-880 | 302.63x10-7 |
SGC103 | 高溫鎳底釉 | 840-880 | 293.30x10-7 |
SGC105 | 中溫鎳底釉 | 800-860 | 304.42x10-7 |
SGC105A | 中溫鎳底釉 | 800-860 | 342.50x10-7 |
SGC106 | 高溫鎳底釉 | 830-900 | 303.04x10-7 |
SGC107 | 低溫鎳底釉 | 800-860 | 308.50x10-7 |
銻鉬底釉
產品型號 | 品名 | 燒成溫度(℃) | 膨脹系數(1/℃) |
SGC108 | 高溫銻鉬底釉 | 860-900 | 291.48x10-7 |
SGC118 | 中溫銻鉬底釉 | 800-860 | 296.90x10-7 |
SGC128 | 低溫銻鉬底釉 | 780-860 | 316.68x10-7 |
鈷鎳底釉
產品型號 | 品名 | 燒成溫度(℃) | 膨脹系數(1/℃) |
SGC110-3 | 低溫鈷鎳底釉 | 790-800 | 314.20x10-7 |
SGC126 | 中溫鈷鎳底釉 | 830-880 | 295.56x10-7 |
SGC126-2 | 中溫鈷鎳底釉 | 850-860 | 298.10x10-7 |
SGC131 | 中溫鈷鎳底釉 | 800-840 | 331.80x10-7 |
SGC158 | 低溫鈷鎳底釉 | 760-860 | 323.80x10-7 |
SGC159 | 低溫鈷鎳底釉 | 780-840 | 330.80x10-7 |
SGC170 | 低溫鈷鎳底釉 | 780-840 | 314.90x10-7 |
SGC170-3 | 低溫鈷鎳底釉 | 830-840 | 309.20x10-7 |
SGC170-4 | 低溫鈷鎳底釉 | 760-860 | 327.00x10-7 |
SGC171 | 中溫鈷鎳底釉 | 780-840 | 312.06x10-7 |
SGC172 | 中溫鈷鎳底釉 | 800-860 | 298.10x10-7 |
SGC176 | 中溫鈷鎳底釉 | 800-860 | 310.20x10-7 |
SGC178 | 中溫鈷鎳底釉 | 800-860 | 307.40x10-7 |
SGC179 | 高溫鈷鎳底釉 | 830-900 | 303.48x10-7 |
SGC181 | 中溫鈷鎳底釉 | 800-880 | 280.20x10-7 |
SGC202 | 高溫鈷鎳底釉 | 830-880 | 275.00x10-7 |
SGC3126 | 高溫鈷鎳底釉 | 830-880 | 294.50x10-7 |
SGC3126A | 高溫鈷鎳底釉 | 830-880 | 301.20x10-7 |
SGC3172 | 中溫鈷鎳底釉 | 800-860 | 290.40x10-7 |
底釉使用說明:
1、底釉一般直接用于低碳冷軋鋼材上,具有良好的密著性能,燒成幅度寬。既可單獨使用,又可根據燒成溫度與其他底釉混合使用。
2、銻鉬底釉磨加配比及工藝要求:
熔塊 | 100 | 鉬酸鋇 | 0.8-1.0 |
粘土 | 5-7 | 硼砂 | 0.2-0.5 |
石英粉 | 0-8 | 亞硝酸鈉 | 0.1-0.3 |
氧化銻 | 0.8-1.0 | 水 | 55-65 |
釉漿細度 | 0.5-1.0g/150mesh.100ml | 釉漿比重 | 160-170g/100ml |
3、鎳底釉、鈷鎳底釉磨加配比及工藝要求:
熔塊 | 100 | 硼砂 | 0.2-0.5 |
粘土 | 5-7 | 亞硝酸鈉 | 0.1-0.3 |
石英粉 | 0-8 | 水 | 50-55 |
釉漿細度 | 0.5-1.0g/150mesh.100ml | 釉漿比重 | 160-170g/100ml |