產品型號 | 品名 | 燒成溫度 | 膨脹系數 | 耐酸等級 |
SDF601 | 鈦基釉 | 800-860 | 314.30x10-7 | |
SDF602 | 鈦基釉 | 800-860 | 314.35x10-7 | |
SDF604 | 低溫鈦基釉 | 800-840 | 324.08x10-7 | |
SDF606 | 全透明釉 | 800-850 | 285.60x10-7 | |
SDF608 | 珠光釉 | 780-830 | 304.00x10-7 | |
SDF803 | 耐酸透明釉 | 800-850 | 285.75x10-7 | A+ |
SDF805 | 耐酸半透明釉 | 800-850 | 251.30x10-7 | AA |
SDF805A | 耐酸半透明釉 | 800-850 | 258.10x10-7 | AA |
基釉使用說明:
1、用于搪瓷表面色彩裝飾,色彩鮮艷,色調穩定,燒成溫度應低于其下層底釉的燒成溫度。
2、磨加配比及工藝要求:
熔塊 | 100 | 水 | 45-55 |
粘土 | 5-7 | 氯化鉀 | 0.1-0.2 |
色素 | 2-6 | 釉漿細度 | 1.0-2.0g/150mesh.100ml |
釉漿細度 | 0.1-2.0g/200mesh.100ml | 釉漿比重 | 160-168g/100ml |